福彩3D开奖结果 · 走势分析 · 每日更新
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 2 8 | 15 | 6 | 组六 |
| 299 | 3 7 1 | 11 | 6 | 组六 |
| 298 | 9 0 6 | 15 | 9 | 组六 |
| 297 | 4 4 8 | 16 | 4 | 组三 |
| 296 | 1 5 3 | 9 | 4 | 组六 |
| 295 | 7 2 9 | 18 | 7 | 组六 |
| 294 | 0 8 5 | 13 | 8 | 组六 |
| 293 | 6 1 4 | 11 | 5 | 组六 |
| 292 | 2 9 7 | 18 | 7 | 组六 |
| 291 | 8 3 3 | 14 | 5 | 组三 |
3D基本走势图带连线图涵盖近300期完整开奖数据,包括百位、十位、个位三个维度的连线走势,帮助彩民全面了解号码分布规律。
百位号码从第1期到第300期完整连线走势
十位号码从第1期到第300期完整连线走势
个位号码从第1期到第300期完整连线走势